1. Zaopatrzenie w wodę | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
1. 1 | Cena za dostarczenie 1m3 wody | zł/m3 | 4,79** / 4,83 |
1. 2 | Stawka opłaty abonamentowej | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 19,91 |
2. Odprowadzanie ścieków | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
2. 1 | Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 45,58 |
2. 2 | Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy) | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 52,36 |
2. 3 | Cena za odbiór 1m3 ścieków | zł/m3 | 8,91 |
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
3. 1 | Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, od indywidualnego odbiorcy z terenu Gminy Myślenice do punktu zlewnego – Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach: – 280,80 zł brutto za kurs – wywóz nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym. – 324,00 zł brutto za kurs – wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem. |
||
3. 2 | Wywóz nieczystości ciekłych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, od indywidualnego odbiorcy z terenu Gminy Myślenice do punktu zlewnego – Oczyszczalni Ścieków w Myślenicach: – 210,60 zł brutto za 1m3 – wywóz nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym. – 226,80 zł brutto za 1m3 – wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem. |
||
3. 3 | Zamontowanie wodomierza | szt. | 111,56 |
3. 4 | Zdjęcie wodomierza | szt. | 111,56 |
3. 5 | Plombowanie wodomierza | szt. | 80,38 |
3. 6 | Wymiana zaworu przy wodomierzu | szt. | 203,95 |
3. 7 | Wymiana dwóch zaworów przy wodomierzu | szt. | 240,19 |
3. 8 | Przeniesienie wodomierza w inne miejsce (np. ze studni do budynku) | szt. | 143,95 |
3. 9 | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy | szt. | 327,56 |
3. 10 | Dowóz wody beczkowozem* | h | 351,43 |
3. 11 | Pobór wody z hydrantu* | szt. | 377,71 |
3. 12 | Samowolny pobór wody z hydrantu* | szt | 755,42 |
3. 13 | Udrożnienie kanalizacji sanitarnej | h | 409,50 |
3. 14 | Zamknięcie/otwarcie przepływu na sieci | szt | 986,64 |
3. 15 | Zamknięcie/otwarcie przepływu na przyłączu | szt | 245,89 |
3. 16 | Interwencja brygady | h | 258,22 |
3. 17 | Uzgodnienie trasy planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod-kan (mapa A4, A3) | szt | 97,86 |
3. 18 | Odbiór skrzyżowania sieci wod-kan z projektowaną infrastrukturą | szt | 164,18 |
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości:
– dla usług zawartych w PKWiU 36.00.20.0 oraz 37.00.11.0 8%,
– dla pozostałych 23%.
* do podanej ceny doliczany jest koszt zużytej wody (opłata za 1m3 wody liczona wg taryfy obwiązującej w dniu wykonania usługi)