Opłaty netto (bez VAT) za oznaczenia fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
wykonywane przez Laboratorium MZWiK Sp. z o. o. w Myślenicach
obowiązujące od dnia 01 lipca 2024 roku.
Oznaczenie | Cena netto [zł] | Identyfikator metody badawczej | |
Parametry sensoryczne i fizyczne | |||
1 | Barwa | 25,15 | PB-CH-08/19.06.07 |
2 | Mętność | 14,85 | PN-EN ISO 7027:2016-09 |
3 | Odczyn pH | 14,85 | PN-EN ISO 10523:2012 |
4 | Przewodnictwo | 19,40 | PN-EN 27888:1999 |
5 | Smak | 14,13 | PN-EN 1622:2006 |
6 | Zapach | 16,00 | PN-EN 1622:2006 |
Parametry chemiczne | |||
7 | Chlor wolny | 15,86 | PB-CH-07/19.06.07 |
8 | Jon amonowy | 35,00 | PB-CH-13/10.01.12 |
9 | Azotany | 37,09 | PB-CH-14/16.04.12 |
10 | Azotyny | 32,03 | PB-CH-15/16.04.12 |
11 | Żelazo ogólne | 16,16 | PB-CH-06/01.06.07 |
12 | Mangan | 40,59 | PB-CH-05/01.06.07 |
13 | Fluorki | 31,60 | PB-CH-18/06.06.16 |
14 | Siarczany | 16,64 | PB-CH-09/01.06.07 |
15 | Twardość ogólna/Wapń/Magnez | 35,52 | PB-CH-10/18.08.08 |
16 | Indeks nadmanganianowy | 43,58 | PB-CH-20/10.05.24 |
17 | Cyjanki | 24,65 | PB-CH-11/29.08.10 |
18 | Chlorki | 35,73 | PB-CH-19/20.07.18 |
19 | Aluminium | 48,31 | PB-CH-16/01.02.13 |
Parametry mikrobiologiczne | |||
20 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2ºC po 48 h | 40,24 | PN-EN ISO 6222:2004 |
21 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2ºC po 72 h | 40,24 | PN-EN ISO 6222:2004 |
22 | Bakterie grupy coli | 76,07 | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |
23 | Escherichia coli | 81,82 | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |
24 | Bakterie grupy coli/E.coli metoda jakościowa | 76,07 | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |
25 | Enterokoki | 65,89 | PN-EN ISO 7899-2:2004 |
26 | Clostridium perfringens łącznie ze sporami | 80,05 | PN-EN ISO 14189:2016-10 |
Do podanych cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.