Aktualne ceny usług Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na terenie gminy Myślenice
1. Zaopatrzenie w wodę | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
1. 1 | Cena za dostarczenie 1m3 wody | zł/m3 | 4,79** / 4,83 |
1. 2 | Stawka opłaty abonamentowej | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 19,91 |
2. Odprowadzanie ścieków | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
2. 1 | Stawka opłaty abonamentowej w oparciu o przeciętne normy zużycia wody | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 45,58 |
2. 2 | Stawka opłaty abonamentowej (pozostali odbiorcy) | zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy | 52,36 |
2. 3 | Cena za odbiór 1m3 ścieków | zł/m3 | 8,91 |
3. Pozostałe usługi świadczone przez MZWiK Sp. z o.o. Myślenice | |||
---|---|---|---|
Lp | Usługa | Jednostka miary | Cena/stawka opłaty netto |
3. 1 | Wywóz nieczystości ciekłych ciągnikiem | zł/przejazd | 277,78 |
3. 2 | Wywóz nieczystości ciekłych wozem asenizacyjnym | zł/przejazd | 250,00 |
3. 3 | Wywóz nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków ciągnikiem | zł/m3 | 200,00 |
3. 4 | Wywóz nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków wozem asenizacyjnym | zł/m3 | 185,00 |
3. 5 | Zamontowanie wodomierza | zł/sztukę | 82,15 |
3. 6 | Zdjęcie wodomierza | zł/sztukę | 82,15 |
3. 7 | Plombowanie wodomierza | zł/sztukę | 62,45 |
3. 8 | Wymiana wodomierza z winy odbiorcy | zł/sztukę | 279,60 |
3. 9 | Ścieki dostarczane do punktu zlewnego. | zł/m3 | 8,23 |
3. 10 | Wymiana zaworu przy wodomierzu | zł/szt | 171,71 |
3. 11 | Wymiana dwóch zaworów przy wodomierzu | zł/szt | 231,67 |
3. 12 | Przeniesienie wodomierza w inne miejsce (np. ze studni do budynku) | zł/szt | 111,71 |
3. 13 | Dowóz wody beczkowozem* | zł/h | 351,43 |
3. 14 | Pobór wody z hydrantu* | zł/szt | 377,71 |
3. 15 | Samowolny pobór wody z hydrantu* | zł/szt | 755,42 |
3. 16 | Udrożnienie kanalizacji sanitarnej | zł/h | 348,53 |
3. 17 | Zamknięcie/otwarcie przepływu na sieci | zł/szt | 915,00 |
3. 18 | Zamknięcie/otwarcie przepływu na przyłączu | zł/szt | 199,10 |
3. 19 | Interwencja brygady | zł/h | 258,22 |
3. 20 | Uzgodnienie trasy planowanej inwestycji pod względem kolizji z uzbrojeniem wod-kan (mapa A4, A3) |
zł/szt | 87,72 |
3. 21 | Odbiór skrzyżowania sieci wod-kan z projektowaną infrastrukturą | zł/szt | 157,68 |
* – do podanej ceny doliczany jest koszt zużytej wody (opłata za 1m3 wody liczona wg taryfy obwiązującej w dniu wykonania usługi)
**- dotyczy gospodarstw domowych
Pozostałe usługi według indywidualnej kalkulacji po wcześniejszym kontakcie z tut. zakładem.
Do podanych cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wprowadzony odrębnymi przepisami.